Стипендии и меры поддержки обучающихся

Меры социальной поддержки:

Студентам-очникам предоставляется льготный проезд (для инвалидов I группы, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — бесплатный проезд) на московском метрополитене и наземном городском общественном транспорте г. Москвы.

Для оформления права бесплатного проезда необходимо оформить Социальную карту студента в Многофункциональном центре г. Москвы. Полученная социальная карта является документом льготного проезда. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также проезд к месту лечения и обратно.

Наименование Электронный документ Электронный документ с электронной подписью
Положение о снижении стоимости обучения pdf pdf.sig
Приказ о внесении изменений в положение о снижении стоимости обучения pdf pdf.sig

Информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год
      Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
37.03.01 Психология Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий 0 0 11 11 21 17
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 0 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Учёт, анализ и аудит 0 0 83 71 143 122
38.03.01 Экономика Финансовый менеджмент 0 0 73 62 84 72
38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент 0 0 0 0 1 1
38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 0 0 129 110 139 119
38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 0 0 63 54 93 80
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственная и муниципальная служба 0 0 103 88 160 136
38.03.05 Бизнес-информатика Информационные технологии в бизнесе 0 0 6 0 14 9
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 0 0 0 0 8 7
40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 2334 1984 1143 971 782 665
40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой 262 222 231 196 211 179
40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Графический дизайн 90 77 91 77 76 65
54.03.01 Дизайн Дизайн среды 42 36 35 29 24 20
37.04.01 Психология Психология инновационного образования 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Финансовая экономика 0 0 2 2 28 23
38.04.02 Менеджмент Управление и администрирование в организации 0 0 3 3 0 0
40.04.01 Юриспруденция Гражданское, семейное, международное частное право 0 0 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн Дизайн среды 0 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 0 0 0 0 0 0
37.06.01 Психологические науки Социальная психология 0 0 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством 0 0 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Региональная и отраслевая экономика 0 0 0 0 0 0
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Общая психология, психология личности, история психологии 0 0 0 0 0 0